Índice
Esta funcionalidade lhe permite salvar e recuperar filtros, agendar a emissão de relatórios e associar os filtros a lotes, para que seja possível emitir relatórios com filtros diferente ao mesmo tempo.
Para usufruir destas funcionalidades, é necessário que você tenha permissão concedida pelo administrador do sistema para as telas de relatório.
Para agendar emissão de relatórios e associar os filtros a um lote, é preciso ter filtros já cadastrados.
O que posso fazer? De que forma? O que acontecerá?
• | Salvar filtros - É possível salvar os filtros utilizados nos relatórios, clicando no botão salva-lo, do painel Filtros, no lado direito das telas de relatório. Na popup que será aberta, informe a descrição do filtro e clique no botão Salvar da popup. Desta forma, os filtros usados podem ser recuperados mais tarde, ao realizar uma nova emissão do relatório. |
• | Alterar filtros - Para alterar o conteúdo do filtro, clique no próprio filtro, altere as informações desejadas nos campos de filtro do relatório, clique na seta logo ao lado do nome do filtro e clique no botão Salvar. O conteúdo do filtro será atualizado com o novo conteúdo da página de relatório. |
• | Alterar o nome dos filtros - Você pode editar os filtros salvos da seguinte forma: selecione o filtro que você deseja editar, clicando no próprio filtro, clique na seta logo ao lado do nome do filtro, clique no botão Editar e modifique as informações desejadas. |
• | Excluir filtros - Você pode excluir filtros salvos da seguinte maneira: selecione o filtro que você deseja editar, clicando no próprio filtro, clique na seta logo ao lado do nome do filtro, clique no botão Excluir e confirme a exclusão. |
• | Agendar emissão do relatório - Você pode agendar a emissão de relatórios, clicando no botão Agendar, do painel Filtros, no lado direito das telas de relatório. Assim você define a emissão automática do relatório, dentro dos parâmetros informados. Para mais informações sobre o agendamento de relatórios, acesse agendamentos de relatório. |
• | Editar agendamentos de emissão do relatório - Você pode editar os agendamentos da emissão de relatórios, clicando no agendamento desejado, do painel Filtros, no lado direito das telas de relatório e, após no botão Editar. Depois, modifique os dados e salve. |
• | Excluir agendamentos de emissão do relatório - Você pode excluir os agendamentos da emissão de relatórios, clicando no agendamento desejado, do painel Filtros, no lado direito das telas de relatório e, após no botão Excluir. Após, confirme a exclusão. |
• | Associar filtros a lotes - Associando seus filtros a lotes, você pode emitir relatórios com todos os filtros cadastrados de uma só vez. Clique botão Associar , do painel Filtros, no lado direito das telas de relatório, preencha os campos da popup e salve. Para mais informações sobre a associação de filtros a lotes, acesse associação de filtros a lotes. Para mais informações de como emitir lotes de filtros, acesse gerenciador de relatórios. |
• | Excluir associação de filtros a lotes - Para excluir uma associação de filtros em um ou mais lotes, clique no lote que você deseja excluir, selecione a opção Excluir do painel Filtros, no lado direito das telas de relatório, e confirme a exclusão. |
Definições dos botões
Principais: Estes botões estão localizados junto ao painel de filtros, no lado direito da tela.
Item |
Descrição |
---|---|
Adicionar |
Ao clicar neste botão, você adiciona um filtro. |
salvar |
Ao clicar neste botão, você salva um filtro. |
Agendar |
Acionando este botão, você pode cadastrar um agendamento de relatórios. |
Associar |
Clicando neste botão, você associa filtros a lotes. |
Secundários: Estes botões estão localizados junto aos filtros cadastrados.
Item |
Descrição |
---|---|
Utilizar este filtro |
Acionando este botão, você insere nos campos de filtro os dados salvos no filtro selecionado. |
Excluir |
Ao clicar neste botão, você exclui um filtro. |
Não utilizar este filtro |
Acionando este botão, você limpa da tela os dados inseridos pelo filtro. |
Salvar |
Ao clicar neste botão, você salva as informações da tela no filtro selecionado. |
Editar |
Clicando neste botão, você edita o nome do filtro. |
Secundários: Estes botões estão localizados junto aos agendamentos cadastrados .
Item |
Descrição |
---|---|
Editar |
Acionando este botão, você edita as informações do agendamento. |
Excluir |
Ao clicar neste botão, você exclui um agendamento. |
Secundários: Estes botões estão localizados junto às associações de filtros cadastrados.
Item |
Descrição |
---|---|
Excluir |
Ao clicar neste botão, você exclui uma associação de filtros a lotes. |