Índice
Existem pré-requisitos para isto?
O que posso fazer? De que forma?
Cadastros >> Solicitações
Esta funcionalidade lhe permite cadastrar as solicitações que serão utilizadas pela entidade. Estas solicitações serão utilizadas na tela de Abertura de processos.
Para acessar esta funcionalidade, é necessário que você possua permissão..
Ao cadastrar as solicitações para a abertura de processos você terá a possibilidade de configurá-las para funcionar de acordo com a necessidade.
Aba >> Solicitações:
• | Deverá informar o grupo que a solicitação cadastrada pertence. Este grupo deverá ser cadastrado no cadastro de grupos de solicitações. |
• | Deverá ser definido a forma como será gerada numeração do processo, conforme as opções abaixo : |
► | Entidade: receberá a codificação na seguinte ordem: entidade.sequencia. Exemplo : 0001.0000002 |
► | Entidade/Ano: receberá a codificação na seguinte ordem: entidade.sequencial/ano. Exemplo : 0001.0000002/2014 |
► | Grupo: receberá a codificação na seguinte ordem: entidade.grupo.sequencial. Exemplo : 0001.001.0000002 |
► | Grupo/Ano: receberá a codificação na seguinte ordem: entidade.grupo.sequencial/ano. Exemplo : 0001.001.0000002/2014 |
► | Solicitação: receberá a codificação na seguinte ordem: entidade.grupo.solicitação.sequencial. Exemplo : 0001.002.008.0000002 |
► | Solicitação/Ano: receberá a codificação na seguinte ordem: entidade.grupo.solicitação.sequencial/ano. Exemplo : 0001.002.008.0000002/2014 |
► | Sequencial/Ano: receberá a codificação na seguinte ordem: sequencial/ano. Exemplo : 2/2014 |
Observação: Nos exemplos acima estamos levando em consideração que a entidade é de código "1" e o sequencial é de código "2".
• | Poderá adicionar documentos, que foram cadastrados na Tela de Cadastro de Documentos, para que sejam requisitados ao realizar a abertura de uma solicitação. |
• | Deverá ser definido em quais locais os processos poderão ser protocolizados. |
• | Poderá informar um roteiro que o processo deverá seguir, sendo que não será obrigatório que o processo siga este roteiro. E ainda poderá informar duração em que o processo poderá ficar em cada organograma. |
• | Poderá ser criada uma parametrização de bloqueio, onde o usuário autorizado poderá informar qual o organograma não poderá ter acesso a visualização dos Processos na Consulta Geral de Processo e Consulta do Histórico do Processo.. |
Aba >> Guias de pagamento
• | Nesta aba poderão ser informadas as configurações para geração da guia de pagamento. O convênio a ser informado deverá ser o que foi cadastrado em Cadastro de convênios, podendo ainda informar o prazo de vencimento para as guias que serão geradas para a solicitação. |
• | As taxas cadastradas no Cadastro de taxas poderão ser informadas na solicitação para quando for realizada a abertura de um processo estas taxas possam ser automaticamente adicionadas ao processo. E ainda poderá ser configurado se a taxa será obrigatória e se será permitida a alteração do valor da mesma na abertura de processos. |
Aba >> Informações adicionais
• | Através desta aba poderão ser incluídos novos campos, conforme a necessidade da solicitação, possibilitando o preenchimento obrigatório. |
Aba >> Complementar
• | Através desta aba poderá ser visto os campos adicionados pela Tela de Cadastros Personalizados. |
• | Quando for necessário cadastrar várias solicitações onde somente algumas informações serão diferenciadas, você poderá utilizar o botão "Copiar" para não precisar informar todos os dados manualmente em um novo registro. |